空床情報
病 棟 | 空床数 | 備 考 |
---|---|---|
2階 一般病棟(包括ケア病床・障害者施設等) | 2床 | 待機者数は0名です。 |
3階 療養病棟 | 0床 | 待機者数は0名です。 |
4階 回復期リハビリテーション病棟 | 4床 | 待機者数は0名です。 |
次回は2022年5月30日(月)に更新、送信をさせて頂きます。
病 棟 | 空床数 | 備 考 |
---|---|---|
2階 一般病棟(包括ケア病床・障害者施設等) | 2床 | 待機者数は0名です。 |
3階 療養病棟 | 0床 | 待機者数は0名です。 |
4階 回復期リハビリテーション病棟 | 4床 | 待機者数は0名です。 |
次回は2022年5月30日(月)に更新、送信をさせて頂きます。